Приложение No 1

Перечень сантехнического оборудования установленного 

в образовательных учреждениях

Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 1 "Родничок"

таблица No 1.1

No	Наименование сантехнического оборудования 	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы 	35

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	92

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	13



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 2 "Малышка"

таблица No 1.2

No	Наименование сантехнического  оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	6

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	5

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 3 "Теремок"

таблица No 1.3

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	9

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	24

5.	Моечные раковины	-

6.	Ножные ванны со смесителем	4



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 4 "Ромашка"

таблица No 1.4

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	12

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	14

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	4



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 5 "Сказка"

                                                                        
                                                       таблица No 1.5

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	14

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	22

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	5



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 6

таблица No 1.6

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	14

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	18

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	5



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 7
"Белоснежка"

таблица No 1.7

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	9

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	24

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	4



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 8 

таблица No 1.8

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	20

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	10

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	8



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 9 "Вишенка"

таблица No 1.9

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	9

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	25

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	4



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 10
"Колокольчик"

таблица No 1.10

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	35

3.	Биде	1

4.	Раковины со смесителем	64

5.	Душевые со смесителем	3

6.	Ножные ванны со смесителем	12



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 11 "Весёлые
ребята"

таблица No 1.11

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	31

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	49

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	9



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 12

таблица No 1.12

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	28

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	70

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	10



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 13
"Звездочка"

таблица No 1.13

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	35

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	70

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	12



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 14
"Светлячок"

таблица No 1.14

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	21

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	25

5.	Душевые со смесителем	2

6.	Ножные ванны со смесителем	6



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 15 "Солнышко"

таблица No 1.15

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	22

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	52

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	8



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 16 "Забава"

таблица No 1.16

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	33

3.	Биде	12

4.	Раковины со смесителем	759

5.	Душевые со смесителем	3

6.	Ножные ванны со смесителем	13



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 17 "Росинка"

таблица No 1.17

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	14

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	25

5.	Душевые со смесителем	3

6.	Ножные ванны со смесителем	2



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 18
"Юбилейный"

таблица No 1.18

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	20

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	43

5.	Душевые со смесителем	1

6.	Ножные ванны со смесителем	6



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 19

таблица No 1.19

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	15

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	20

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	6



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 20 "Машенька"

таблица No 1.20

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	31

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	46

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	10



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 21 

таблица No 1.21

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	42

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	79

5.	Душевые со смесителем	3

6.	Ножные ванны со смесителем	16



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 22
"Колокольчик"

таблица No 1.22

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	18

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	19

5.	Душевые со смесителем

	6.	Ножные ванны со смесителем	7



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 23

таблица No 1.23

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	12

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	45

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	8



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 24

таблица No 1.24

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	18

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	25

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	5



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 25

таблица No 1.25

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	17

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	24

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	6



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 26

таблица No 1.26

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	29

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	75

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	4



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 27
"Жемчужинка"

таблица No 1.27

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	38

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	22

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	13



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 28 "Людмила"

таблица No 1.28

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	13

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	24

5.	Душевые со смесителем	1

6.	Ножные ванны со смесителем	6



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 29
"Звездочка"

таблица No 1.29

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	9

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	17

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	4



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 30

таблица No 1.30

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	32

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	48

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	7



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 31 "Крепыш"

таблица No 1.31

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	39

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	62

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	12



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 32 "Ромашка"

таблица No 1.32

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	25

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	56

5.	Душевые со смесителем	2

6.	Ножные ванны со смесителем	11



Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 33 "Берёзка"

таблица No 1.33

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	16

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	35

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	8



Название учреждения: Детское образовательное учреждение "Эврика"

таблица No 1.34

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	30

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	45

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	8



Название учреждения: Детское образовательное учреждение при Г-9

таблица No 1.35

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	14

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	20

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	4



Название учреждения:  МОУ СОШ No 1			

таблица No 1.36

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	6

2.	Унитазы	27

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	15

5.	Душевые со смесителем	2

6.	Ножные ванны со смесителем

	

Название учреждения: МОУ СОШ No 2

таблица No 1.37

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	6

2.	Унитазы	24

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	67

5.	Душевые со смесителем	2

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: СОШ No 3

таблица No 1.38

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	29

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	57

5.	Душевые со смесителем	1

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: Лицей No 4

таблица No 1.39

 

v

''

.

?

(R)

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

?

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

Раковины со смесителем	-

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения:  МОУ СОШ No 5

таблица No 1.40

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	37

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	57

5.	Душевые со смесителем	2

6.	Ножные ванны со смесителем	1



Название учреждения: МОУ СОШ No 6

таблица No 1.41

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	8

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	5

	Раковины без смесителя	5

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: СОШ No 7

таблица No 1.42

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	21

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	21

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: МОУ Гимназия No 9

таблица No 1.43

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	34

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	54

5.	Душевые со смесителем	1

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения:  МОУ СОШ No 10

таблица No 1.44

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	18

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	17

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: СОШ No 12

таблица No 1.45

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	17

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	39

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: МОУ СОШ No 13

таблица No1.46

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	19

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	43

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: СОШ No 15

таблица No  1.47

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	23

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	35

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: МОУ СОШ No 16

таблица No1.48

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	38

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	47

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: МОУ Гимназия No 17

таблица No 1.49

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	30

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	30

5.	Душевые со смесителем	13

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: МОУ СОШ No 18

таблица No 1.50

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	11

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	19

5.	Душевые со смесителем	15

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения:  МОУ Гимназия No 19 (пр. Макаренко, д. 10-а)

таблица No 1.51

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	15

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	37

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: Гимназия No 19 (ул. Строителей, д. 13-а)	

таблица No 1.52

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	25

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	29

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: МОУ СОШ No 20

таблица No 1.53

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары	-

2.	Унитазы	83

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	25

5.	Душевые со смесителем	2

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: МОУ СОШ No 21

таблица No 1.54

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	20

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	23

5.	Душевые со смесителем	1

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: МОУ СОШ  No 22

таблица No 1.55

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	24

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	10

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	15



Название учреждения:  МОУ Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей

таблица No 1.56

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	30

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	30

5.	Душевые со смесителем	8

6.	Ножные ванны со смесителем	2



Название учреждения: МОУ Б СОШ No 1 (п. Болшево)

таблица No 1.57

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	2

2.	Унитазы	35

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	12

5.	Душевые со смесителем	1

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: МОУ Б СОШ No 6 (п. Болшево)

таблица No 1.58

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	18

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	15

5.	Душевые со смесителем	1

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: МОУ П СОШ No 2 (п. Первомайский)

таблица No 1.59

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	3

2.	Унитазы	13

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	41

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: Школа - интернат среднего (полного) образования

таблица No 1.60

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	34

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	62

5.	Душевые со смесителем	14

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: Открытая сменная школа (вечерняя)

таблица No 1.61

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	10

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	8

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Название учреждения: МОУ ДОД ЦРТД И Ю

таблица No 1.62

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	3

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	8

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-

      

Название учреждения: МОУ ДОД "Музыкальная школа", МОУ ДОД "Школа
искусств", МОУ "ЦППРиК"

таблица No 1.63

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	1

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	1

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Наименование учреждения: МООУ ДОД "ЦЭВ"

	      таблица No 1.64

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	7

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	7

5.	Душевые со смесителем	4

6.	Ножные ванны со смесителем	-



Наименование учреждения: МОУ УМОЦ (психологи)                           
             таблица No 1.65

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	2

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	3

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-

таблица No 1.66

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	-

2.	Унитазы	3

3.	Биде	-

4.	Раковины со смесителем	2

5.	Душевые со смесителем	-

6.	Ножные ванны со смесителем	-

Наименование учреждения: ГК образования

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 

	2.	Унитазы	2

3.	Биде

	4.	Раковины со смесителем	1

5.	Душевые со смесителем

	6.	Ножные ванны со смесителем

	

таблица No 1.67

Наименование учреждения: МОУ ДОД "ЦВР Дружба"

таблица No 1.68

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 	2

2.	Унитазы	25

3.	Биде

	4.	Раковины со смесителем	38

5.	Душевые со смесителем	3

6.	Ножные ванны со смесителем	5

Наименование учреждения: МОУ ДОД "ДЮТ"

таблица No 1.69

No	Наименование сантехнического оборудования	Кол-во

1.	Писсуары 

	2.	Унитазы	2

3.	Биде

	4.	Раковины со смесителем	2

5.	Душевые со смесителем

	6.	Ножные ванны со смесителем

	Наименование учреждения: МОУ БНОШ

Реестр грузополучателей

No п/п	Наименование учреждения	Адрес

1	МДОУ No 1	Ул. Сакко-Ванцетти, 18-а

2	МДОУ No 2	Ул. Садовая, 5-а

3	МДОУ No 3	Пр. Ударника, 4

4	МДОУ No 4	Ул. Лесная, 16

5	МДОУ No 5	Ул. Гагарина, 32-а

6	МДОУ No 6	Ул. Гагарина, 38-б

7	МДОУ No 7	Ул. Циолковского, 12

8	МДОУ No 8	Ул. Станционная, 30

9	МДОУ No 9	Ул. Грабина,15

10	МДОУ No 10	Пр. Космонавтов,34-а

11	МДОУ No 11	Пр. Королёва, 4-а

12	МДОУ No 12	Пр. Королёва, 11-б

13	МДОУ No 13	Пр. Космонавтов, 6 б

14	МДОУ No 14	Ул. Садовая, 4-а

15	МДОУ No 15	Ул. Сакко-Ванцетти, 18-а

16	МДОУ No 16	Пр. Космонавтов, 45-б

17	МДОУ No 17	Ул. Чайковского, 6-а

18	МДОУ No 18	Ул. Пионерская, 47-а

19	МДОУ No 19	Ул. Карла Маркса, 12-а

20	МДОУ No 20	Пр. Королёва, 5-г

21	МДОУ No 21	Калининградский пр-д, 1

22	МДОУ No 22	Ул. Пионерская, 37

23	МДОУ No 23	Ул. Гагарина, 26-б

24	МДОУ No 24	Ул. Гагарина,36/38

25	МДОУ No 25	Ул. Гагарина, 22

26	МДОУ No 26	Пр. Королёва, 7-б

27	МДОУ No 27	Ул. Горького, 4-а

28	МДОУ No 28	Строителей, 7

29	МДОУ No 29	Ул. Мичурина, 7-а

30	МДОУ No 30	Ул. Фабричная, 2/7

31	МДОУ No 31	Пр. Космонавтов, 10-а

32	МДОУ No 32	Ул. Советская, 28

33	МДОУ No 33	Комитетский лес, 2-а

34	МДОУ при Гимназии No 9	Кооперативный пр-д,13-а

35	МДОУ "Эврика"	Пр-т Королева , д. 4б

36	МОУ СОШ No 1	Ул. Октябрьская, 10

37	МОУ СОШ No 2	Ул. Стадионная, д.4-а

38	МОУ СОШ No 3	Ул. Мичурина, 25

39	МОУ ЛНИП No 4	Ул. Циолковского, 9

40	МОУ СОШ No 5	Октябрьский б-р, 33

41	МОУ СОШ No 6	Ул. Школьная, 8

42	МОУ СОШ No 7	Ул. Октябрьская, 23

43	МОУ Гимназия - No 9	Кооперативный пр-д, 1

44	МОУ СОШ No 10	Ул. Дзержинского, 5

45	МОУ СОШ No 12	Ул. Комсомольская,10

46	МОУ СОШ No 13	Ул. Терешковой, 9

47	МОУ СОШ No 15	Ул. Аржакова, 5

48	МОУ СОШ No 16	Ул. Сакко-Ванцетти, 5-а

49	МОУ Гимназия - No 17	Ул. Сакко-Ванцетти, 28

50	МОУ Гимназия - No 18	Пр. Космонавтов, 37-б

51	МОУ Гимназия - No 19	Ул. Строителей, 13-а

52	МОУ Гимназия - No19	Пр-д. Макаренко 10-а

53	МОУ СОШ No 20	Пр. Космонавтов, 5

54	МСОУ СОШ No 21	Ул. Ленина, 22-а

55	МОУ СОШ No 22	Ул. Тарасовская, 6

56	МОУ СОШ No Б-1	Ул. Школьная, 19

57	МОУ СОШ No Б-6	Комитетский лес, 14

58	МОУ СО Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей	Ул. Кирова,
40/4

59	МОУ ООШ No1	Ул. Грабина, 2-а

60	МОУ ПСОШ No2	Ул. Советская, 5

61	Школа интернат среднего общего образования	Болшево-4, ул. Горького,16

62	МОУ Болшевская начальная ОШ	Ул. Спартаковская, 5

63	МОУ ДОД "Школа искусств"	Ул. Советская, д.9

64	МОУ ДОД "Музыкальная школа"	Ул. Советская, д.9

65	МОУ "ЦППРиК"	Ул. Советская, д.9

66	МОУ ДО ЦРТДиЮ	Ул. Пионерская, 43-а

67	МОУ ДОД ЦЭВ	Ул. Исаева, д.3, корп.3

68	МОУ ДОД УМОЦ	Ул. Пионерская, 22

69	ГК образования	Ул. Октябрьская, 8-а

70	МОУ ДОД " ЦВР "Дружба"	Пр. Королёва, 14-а

71	МОУ ДОД "Дом юных техников"	Ул. Сакко и Ванцетти, д.2а