No ОУ	Розетки	Арматура светильника	Щит силовой	Щит осветительный
Магнитные пускатели, автоматы, пусковые кнопки	Электрооборудование	Срок
проведения работ

	С заземлением	Без заземления	С зазем. защитной чеклой	Без зазем.
защитной чеклы	Количество щитов	Количество  автоматов	Количество щитов
Количество автоматов	

1	6	3	34	5	60	5	17	Май

29	20	-	80	9	3	23	2	24	5	20	Август

30	29	2	117	10	4	39	7	84	12	24	Июнь

31	100	5	270	24	3	20	12	120	26	30	Апрель

32	30	3	200	6	4	35	10	86	15	17	Ноябрь

33	31	3	180	12	3	28	9	90	13	21	Ноябрь

при Г-9	20	5	195	8	3	18	4	48	6	10	Май



 

2

4

8

p

?

'

?

?

М

О

Т

:

L

N

T

?

?

 

|

Ю

р

т

ш

q

??

 

 

2

4

8

>

B

J

P

T

Z

^

d

j

p

?

'

?

?

?

?

?

?

Ё

~

?

?

?

М

О

Т

Ш

Ь

д

к

о

ф

ш

ю



-

$

(

.

4

:

L

N

T

T

Z

^

f

l

p

v

|

''

?

?

?

 

|

~

°

ё

?

В

И

М

Т

Ш

Ю

р

т

ш

ш

ю

2	Март

17	300	15	600	100	19	1148	31	448	100	100	Апрель

18.	160	11	560	31	11	70	22	220	28	80	Июль

Г-19 Стр.	200	4	190	10	3	36	5	60	3	51	Май

Г-19 Мак.	190	9	180	16	3	57	3	32	5	30	Май

20	160	14	550	36	11	98	25	260	8	100	Март

21	40	12	180

2	22	7	84	21	57	Октябрь

Текст. - 22	120	9	330	19	6	60	7	70	26	37	Июнь

Б-1	170	11	500	122	8	56	9	108	13	52	Август

Б-6	140	15	400	64	8	56	9	102	24	60	Июнь

П-2	100	13	260	15	9	80	11	110	14	59	Июнь

Откр.No1	70	9	200	15	3	16	4	48	2	5	Август

Школа -интернат 	60	9	120	9	4	37	8	96	20	32	Август

Интернат слепых	100	15	500	57	7	60	9	120	29	57	Август

ДОД ДЮТ	130	25	105	-	19	109	9	108	7	50	Ноябрь

ДО ЦРТДиЮ	130	11	110	11	4	34	6	72	6	30	Октябрь

МОУ ДОД Муз. Ш	10	2	30

1	6	1	6

4	Ноябрь

МОУ ДОД ШИ	20

50

1	8	1	12	4	12	Ноябрь

МОУ ДОД ДЮСШ	10

	60	1	6	4	28	2	5	Ноябрь

МООУ Родник	364	40	72	20	130	16	13	157	30	95	Октябрь



ГК образования администрации г. Королева	  PAGE  1 	Приложение 1