Перечень дорог городского округа Королёв, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние в 2016 году согласно решению Совета депутатов городского округа Королёв от 16.12.2015 ?191/33
I часть
1. Ул. Исаева - 16 625,80 м2
2. Ул. Маяковского, мкр. Юбилейный - 5 694,10 м2
3. Ул. А.И. Нестеренко, мкр. Юбилейный - 8 789,40 м2
4. Ул. Комитетская, мкр. Юбилейный - 5 930,20 м2
5. Ул. Большая Комитетская, мкр. Юбилейный - 10 810,00 м2
II часть
1. Ул. Горького часть 1 - 16 270,10 м2
2. Ул. Горького часть 2 - 16 111,30 м2
3. Проспект Космонавтов - 44 455,60 м2
4. Ул. Дзержинского (от пр. Макаренко до ул. Орджоникидзе) - 6 390,00 м2
5. Ул. Сакко и Ванцетти - 9 776,00 м2
6. Ул. Болдырева - 1 919,00 м2
7. Ул. Островского - 1 213,00 - м2
8. Ул. Строителей часть 1 - 1 229,30 м2
9. Ул. Корсакова - 4 663,70 м2
10. Ул. Марины Цветаевой - 6 022,50 м2
11. Тупик Горького - 6 114,00 м2
12. Ул. Урицкого - 3 258,40 м2
13. Ул. Ленина (от начала до разворотного круга) - 5 500,00 м2
14. Октябрьский бульвар (участок от ул. Циолковского до Горгаза) - 2 108,00 м2
15. Привокзальная площадь - 6 683,50 м2
16. Ул. Бабушкина - 1 458,80 м2
17. Ул. Богдана Хмельницкого - 2 546,30 м2
18. Ул. Герцена - 1 320,00 м2
19. Ул. Главная - 933,9 м2
20. Ул. Гоголя - 2 632,40 м2
21. Ул. Энгельса - 1 592,00 м2
22. Ул. Лизы Чайкиной - 1 222,00 м2
23. Ул. Огарёва - 1 179,60 м2
24. Ул. Сосновая аллея - 1 029,90
25. Ул. Тургенева - 1 765,70 м2
26. Ул. Чкалова - 1 669,10 м2
27. Проезд Строителей - 2 053,80 м2
28. Ул. Пашенной, мкр. Болшево - 3 577,50 м2
29. Ул. Школьная, мкр. Болшево - 3 528,00 м2
30. Ул. Пушкинская, мкр. Юбилейный - 9 733,30 м2
31. Ул. Тихомировой, мкр. Юбилейный - 1 721,60 м2
32. Ул. М.М. Глинкина, мкр. Юбилейный - 1 659,20 м2
33. Ул. Ленинская, мкр. Юбилейный - 5 458,50 м2
34. Ул. Малая Комитетская, мкр. Юбилейный - 4 745,00 м2
35. Проезд по улице А.И. Нестеренко у детского сада <<Рябинка>>, мкр. Юбилейный - 1 595 м2