Приложение No1 

к протоколу от 28.08.2008 г. No2-Афб

                                                                        
                                           

No п.п.	Адрес	Объем работ, шт., м2	Сметная стоимость работ, руб.

Лот No 1

1.1	Ремонт фасадов и балконов	 	 

1.1.1	ул. Коминтерна, 14	1 895	748 632,63

1.1.2	ул. Ленина, 13	1 437	524 712,02

1.1.3	ул. Октябрьская, 25/26	3 039	933 472,93

1.1.4	ул. Лесная, 14	766	394 805,90

1.1.5	ул. Островского, д.2	467	276 367,43

 	итого	7 604	2 877 990,91

1.2	Ремонт балконов



1.2.1	ул. Комсомольская, 11 кв. 59,75,79	3	39 040,06

1.2.2	ул. Комсомольская,7,  кв. 11, 38, 55, 80	4	41 398,59

1.2.3	ул. Комсомольская,7а, кв. 37, 38, 39, 75	4	60 647,42

1.2.4	ул. Комсомольская,9, кв. 37,60,40	3	43 769,09

1.2.5	ул. Комсомольская,9а, кв. 71	1	13 806,01

1.2.6	ул. Грабина, 10, кв. 37,49,53,56,61,64	6	131 462,09

1.2.7	ул. Грабина, 12, кв. 37	1	18 181,06

1.2.8	ул. Грабина, 20, кв. 32,70	2	18 983,52

1.2.9	ул. Грабина, 22, кв. 28,32,33,56,68	5	90 179,67

1.2.10	ул. Грабина, 26, кв. 37,45,52,53,60	5	94 786,57

 	итого	34	552 254,08

 	итого по лоту 1

3 430 244,99



 

`

v

(R)

Д

$

&

(

?

''

ш

hЗ

hЗ

hЗ

hЗ

hЗ

hЗ

hЗ

$a$gdЗ

 

hЗ

hЗ

hЗ

????                                                                    
                                          

 										  Приложение No1 

к протоколу от 28.08.2008 г. No2-Афб

No п.п.	Адрес	Объем работ, шт., м2	Сметная стоимость работ, руб.

Лот No2

2.1	Ремонт фасадов и балконов



2.1.1	ул. Карла Маркса, 27/21	3 158	1 164 512,62

2.1.2	ул. Фрунзе, 24	3 969	1 186 858,60

2.1.3	ул. Карла Маркса, 7/12	824	449 118,87

 	итого	7 951	2 800 490,09

2.2	Ремонт балконов	 	 

2.2.1	ул. Садовая, 10а, кв. 32,33, 36,37,55, 70,74	7	110 936,85

2.2.2	ул. Богомолова, 5, кв.12	1	13 711,52

2.2.3	ул. Терешковой, 12, кв. 43, 47, 62, 54, 11, 15	6	64 494,23

2.2.4	ул. Пионерская, 16, кв. 15, 22, 23, 38, 39, 44, 48	7	102 248,13

2.2.5	ул. Пионерская, 47, кв. 19, 31, 38	3	55 356,88

2.2.6	ул. Пионерская, 18/2, кв. 15, 19, 20, 27, 31, 33, 52, 56, 78	9	126
634,32

2.2.7	ул. Пионерская, д.49/12, кв.50,54,58,78,47	5	69 788,89

2.2.8	ул. Гагарина, 34а, кв. 39	1	21 385,92

2.2.9	ул. Гагарина, 36, кв. 8	1	14 690,48

 	итого	40	579 247,22

 	итого по лоту 2	 	3 379 737,31