ТАБЛИЦА ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

оказания услуг по проведению пиро-музыкального шоу (фейерверка) на
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Королёва Московской
области
_______________________________________________________________________

(полное название предприятия, юридический адрес)

No п/п Заказчик Наименование Время оказания услуг. Общая стоимость
включая все затраты

1 2 3 4 5

1. Комитет по культуре администрации города Королёва Московской области
Оказание услуг по проведению пиро-музыкального шоу (фейерверка) на
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Королёва Московской
области. с 22 часов 00 минут 28 июня 2009 года по 22 часов 10 минут 28
июня 2009 года 332800

166385

Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.

_________________________ _______________________

(подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О)

Перечень используемого пиротехнического оборудования

В техническом обеспечении пиро-музыкального шоу (фейерверка) на
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Королёва Московской
области должно присутствовать оборудование указанное в сценарном плане
или его эквивалент по техническим и качественным характеристикам:

Сценарный план

пиро-музыкального шоу (фейерверка)

(Минимальное время зрелищной части пиротехнической программы 10 минут)



-

Ё

?

?

ё

?

b

d

?

'

Зеленые пионы 28 05

0,10 00:06:39.5 150mm Красные пионы 29 05

2,50 00:08:39.0 75mm Камуро 30 05

0,10 00:08:40.0 100mm Камуро 31 05

0,10 00:08:41.0 75mm Вулкан 32 05

0,10 00:02:38.0 75mm Золото на голубом 1 06

0,10 00:02:38.5 75mm Золото на голубом 2 06

0,10 00:02:40.0 75mm Золото на зеленом 3 06

0,10 00:02:40.5 75mm Золото на зеленом 4 06

0,10 00:02:44.0 75mm Золото на красном 5 06

0,10 00:02:44.5 75mm Золото на красном 6 06

0,10 00:02:45.5 75mm Голубое сияние 7 06

0,10 00:02:46.0 75mm Голубое сияние 8 06

0,10 00:02:48.0 75mm Зеленое сияние 9 06

0,10 00:02:48.5 75mm Зеленое сияние 10 06

0,10 00:02:50.0 75mm Красное сияние 11 06

0,10 00:02:50.5 75mm Красное сияние 12 06

0,10 00:02:51.7 75mm Голубое сияние 13 06

0,10 00:02:52.2 75mm Голубое сияние 14 06

0,10 00:02:56.0 75mm Зеленое сияние 15 06

0,10 00:02:56.5 75mm Зеленое сияние 16 06

0,10 00:02:57.4 75mm Красное сияние 17 06

0,10 00:02:57.9 75mm Красное сияние 18 06

2,50 00:03:03.0 75mm Корона 19 06

3,00 00:03:05.1 100mm Корона 20 06

3,00 00:04:30.0 100mm Синий крест 21 06

3,00 00:04:31.5 100mm Зеленый крест 22 06

3,00 00:04:33.0 100mm Красный крест 23 06

3,00 00:04:34.5 100mm Синий крест 24 06

3,00 00:04:36.0 100mm Зеленый крест 25 06

3,00 00:04:37.5 100mm Красный крест 26 06

3,00 00:04:39.0 100mm Синий крест 27 06

3,00 00:04:40.5 100mm Зеленый крест 28 06

3,00 00:04:42.0 100mm Красный крест 29 06

3,00 00:04:43.5 100mm Синий крест 30 06

3,00 00:04:45.0 100mm Зеленый крест 31 06

3,00 00:04:46.5 100mm Красный крест 32 06

0,10 00:01:51.5 60mm NARSPI 1 07

0,10 00:04:33.6 75mm Красно-голубой крест 2 07

0,10 00:04:38.0 75mm Красно-голубой крест 3 07

0,10 00:04:42.6 75mm Красно-голубой крест 4 07

0,10 00:04:47.1 75mm Красно-голубой крест 5 07

0,10 00:05:07.0 60mm NARSPI 6 07

0,10 00:05:07.3 60mm NARSPI 7 07

2,50 00:05:33.8 75mm Зеленая ива 8 07

3,00 00:05:34.9 100mm Серебряная ива 9 07

3,50 00:05:36.0 125mm Серебряная ива 10 07

0,20 00:06:07.5 75mm Свистящие брызги 11 07

0,20 00:06:09.5 75mm Свистящие брызги 12 07

0,20 00:06:11.4 75mm Свистящие брызги 13 07

0,20 00:06:15.5 75mm Свистящие брызги 14 07

0,20 00:06:17.5 75mm Свистящие брызги 15 07

0,20 00:06:19.5 75mm Свистящие брызги 16 07

0,20 00:07:13.0 75mm Радужный брызги 17 07

0,20 00:07:16.0 75mm Серебряная пчела 18 07

0,20 00:07:19.0 75mm Серебряная пчела 19 07

0,20 00:07:22.0 75mm Серебряная пчела 20 07

0,20 00:07:25.0 75mm Радужный брызги 21 07

0,20 00:07:28.0 75mm Серебряная пчела 22 07

0,20 00:07:29.4 75mm Радужный брызги 23 07

0,10 00:08:10.0 75mm Красные брызги 24 07

0,20 00:08:14.0 30mm Z-12 25 07

0,20 00:08:14.0 30mm Z-12 26 07

3,50 00:04:48.0 125mm Красный крест 1 08

3,50 00:04:49.5 125mm Зеленый крест 2 08

3,50 00:04:51.5 125mm Красный крест 3 08

3,50 00:04:53.0 125mm Зеленый крест 4 08

0,20 00:04:50.5 125 Зеленые брызги 5 08

3,50 00:04:55.5 125mm Красный крест 6 08

3,50 00:04:57.0 125mm Зеленый крест 7 08

0,20 00:04:54.0 125 Зеленый крест 8 08

3,50 00:05:00.0 125mm Красный крест 9 08

3,50 00:05:01.5 125mm Зеленый крест 10 08

0,20 00:04:58.5 125 Зеленые брызги 11 08

4,00 00:05:04.0 150mm Синий шар 12 08

4,00 00:05:05.0 150mm Зеленый шар 13 08

4,00 00:05:06.0 150mm Красный шар 14 08

0,20 00:05:03.0 125 Зеленые брызги 15 08

0,10 00:08:27.7 100mm Золото на голубом 16 08

0,10 00:08:28.6 100mm Золото на голубом 17 08

0,10 00:08:31.3 100mm Золото на красном 18 08

0,10 00:08:32.1 100mm Золото на красном 19 08

0,10 00:08:34.6 100mm Золото на красном 20 08

0,10 00:08:35.5 100mm Золото на голубом 21 08

0,10 00:08:38.1 100mm Золото на красном 22 08

0,10 00:08:38.9 100mm Золото на голубом 23 08

0,10 00:08:41.0 150mm Kamuro 24 08

0,10 00:08:41.0 150mm Kamuro 25 08

0,10 00:08:41.5 75mm Тигриный хвост 26 08

0,10 00:08:42.0 75mm Тигриный хвост 27 08

0,10 00:02:38.0 75mm Синие сияние 1 09

0,10 00:02:38.5 75mm Золотая волна 2 09

0,10 00:02:40.0 75mm Золото на зеленом 3 09

0,10 00:02:40.5 75mm Золото на зеленом 4 09

0,10 00:02:44.0 75mm Золото на красном 5 09

0,10 00:02:44.5 75mm Золото на красном 6 09

0,10 00:02:45.5 75mm Синие сияние 7 09

0,10 00:02:46.0 75mm Синие сияние 8 09

0,10 00:02:48.0 75mm Зеленое сияние 9 09

0,10 00:02:48.5 75mm Зеленое сияние 10 09

0,10 00:02:50.0 75mm Красное сияние 11 09

0,10 00:02:50.5 75mm Красное сияние 12 09

0,10 00:02:51.7 75mm Синие сияние 13 09

0,10 00:02:52.2 75mm Синие сияние 14 09

0,10 00:02:56.0 75mm Зеленое сияние 15 09

0,10 00:02:56.5 75mm Зеленое сияние 16 09

0,10 00:02:57.4 75mm Красное сияние 17 09

0,10 00:02:57.9 75mm Красное сияние 18 09

2,50 00:03:03.0 75mm Корона 19 09

3,00 00:03:05.1 100mm Корона 20 09

3,00 00:04:30.0 100mm Синий крест 21 09

3,00 00:04:31.5 100mm Зеленый крест 22 09

3,00 00:04:33.0 100mm Красный крест 23 09

3,00 00:04:34.5 100mm Синий крест 24 09

3,00 00:04:36.0 100mm Зеленый крест 25 09

3,00 00:04:37.5 100mm Красный крест 26 09

3,00 00:04:39.0 100mm Синий крест 27 09

3,00 00:04:40.5 100mm Зеленый крест 28 09

3,00 00:04:42.0 100mm Красный крест 29 09

3,00 00:04:43.5 100mm Синий крест 30 09

3,00 00:04:45.0 100mm Зеленый крест 31 09

3,00 00:04:46.5 100mm Красный крест 32 09

3,00 00:05:10.0 100mm Соломенная шляпа 1 10

3,00 00:05:11.5 100mm Соломенная шляпа 2 10

3,00 00:05:13.0 100mm Соломенная шляпа 3 10

3,00 00:05:14.5 100mm Соломенная шляпа 4 10

3,50 00:05:16.0 125mm Соломенная шляпа 5 10

3,50 00:05:17.5 125mm Соломенная шляпа 6 10

3,50 00:05:19.0 125mm Соломенная шляпа 7 10

3,50 00:05:20.5 125mm Соломенная шляпа 8 10

3,00 00:05:24.0 100mm Красная волна 9 10

3,00 00:05:25.0 100mm Зеленая волна 10 10

3,00 00:05:26.0 100mm Синяя волна 11 10

3,00 00:05:27.0 100mm Желтая волна 12 10

3,00 00:05:28.0 100mm Пурпурные брызги 13 10

3,50 00:05:29.0 125mm Красная волна 14 10

3,50 00:05:30.0 125mm Зеленая волна 15 10

3,50 00:05:31.0 125mm Желтая волна 16 10

3,50 00:05:32.0 125mm Пурпурные брызги 17 10

0,10 00:06:23.0 100mm Красный цветок 18 10

0,10 00:06:24.5 100mm Пурпурный цветок 19 10

0,10 00:06:26.0 100mm Синий цветок 20 10

0,10 00:06:27.5 100mm Красный цветок 21 10

0,10 00:06:29.0 125mm Пурпурный цветок 22 10

0,10 00:06:30.5 125mm Красный цветок 23 10

0,10 00:06:32.0 125mm Зеленый цветок 24 10

0,10 00:06:33.5 150mm Синий цветок 25 10

0,10 00:06:35.0 150mm Синий цветок 26 10

0,10 00:06:36.5 150mm Желый цветок 27 10

0,10 00:06:38.0 150mm Green Peony 28 10

0,10 00:06:39.5 150mm Красный цветок 29 10

2,50 00:08:39.0 75mm Kamuro 30 10

0,10 00:08:40.0 100mm Kamuro 31 10

0,10 00:08:41.0 75mm ВУЛКАН 32 10



При заключении муниципального контракта обязуюсь предоставить
сертификаты на используемые в программе пиротехнические изделия.

Руководитель _____________________________
_______________________________

МП (подпись) (расшифровка подписи)