ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No____

на оказание услуг по проведению пиро-музыкального шоу (фейерверка)

на праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Королёва Московской
области

г. Королёв "___" июня 2009 г.

Комитет по культуре администрации города Королева Московской области,
именуемый в дальнейшем "Муниципальный Заказчик", в лице Заместителя
председателя Комитета по культуре Г.Ф.Чугуновой действующего на
основании Положения, с одной стороны,
______________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _______________________________, действующего на
основании Устава, на основании Протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок на оказание услуг по проведению пиро-музыкального
шоу (фейерверка) на праздничных мероприятиях, посвященных Дню города
Королёва Московской области от ___ _________ No __ - __заключили
настоящий Муниципальный контракт (Далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется оказать
Муниципальному Заказчику услуги по проведению пиро-музыкального шоу
(фейерверка) на праздничных мероприятиях, посвященных Дню города
Королёва Московской области, а Муниципальный Заказчик обязуется принять
результат работ (услуг) и оплатить оказанные по Контракту услуги в
соответствии со сметой расходов Исполнителя в размере, не превышающем
указанный в настоящем Контракте.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

Обеспечить проезд технического персонала и доставку оборудования к месту
проведения мероприятия и обратно после проведения мероприятия.

Выполнить действия по предварительной подготовке к проведению
мероприятия, согласовав сценарий, место и порядок проведения фейерверка
с Муниципальным Заказчиком.

Предоставить необходимые для проведения фейерверка разрешительные
документы, копию лицензии, сертификатов на продукцию, договора
страхования ответственности, согласованный с УВД г.Королёва маршрут
движения и доставки пиротехнической продукции, а также иные, необходимые
для обеспечения безопасности проводимого мероприятия документы.

Провести показ праздничного фейерверка продолжительностью не менее 10
минут в соответствии с утвержденным Муниципальным Заказчиком сценарием.

Исполнитель отвечает за безопасность проведения мероприятия.

.

2.2. Исполнитель вправе:

Заключать договоры на выполнение работ и (или) оказание услуг,
являющихся предметом настоящего договора, с третьими лицами, оставаясь
ответственным за действия третьих лиц перед Заказчиком.

Обеспечить работникам исполнителя при выполнении ими задания безопасные
и здоровые условия труда, соответствующие правилам производства и
техники безопасности.

2.3. Муниципальный Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить работникам Исполнителя в соответствии с утвержденным
сценарием необходимое время на монтаж - демонтаж оборудования;

2.3.2.Проводить в необходимом объеме с работниками исполнителя
ознакомление с инструкциями и правилами, действующими на территории
Заказчика.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты.

3.1. Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет
____________________________, включая НДС 18% _____________________

3.2. Днем оплаты считается день перечисления денежных средств на счет
Исполнителя. Оплата производится Муниципальным Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по мере
поступления бюджетных средств на финансирование данного Контракта, в
течение 10 банковских дней после подписания приема - сдаточного акта.

3.3. . Исполнитель не имеет право менять цены, указанные в п. 3.1.

3.4. В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, связанные с
надлежащим исполнением своих обязательств перед Муниципальным
Заказчиком.

3.5. Обязанности Сторон считаются выполненными полностью после
подписания Акта сдачи-приемки работ (услуг) в порядке, установленном
разделом 4 настоящего договора и его полной оплаты.

4. Приемка заказчиком работ и услуг.

Исполнитель, выполнив работы (услуги) по настоящему договору,
информирует об этом Муниципального Заказчика и предоставляет подписанный
со своей стороны Акт сдачи-приемки результата работ.

Муниципальный Заказчик, получивший от исполнителя документы, указанные
в п. 4.1. Контракта, в течение 3 (трех) календарных дней с момента
получения документов возвращает исполнителю полностью оформленный Акт
сдачи-приемки результата работ либо предоставляет мотивированный отказ
от приемки результата работ.

Работы (услуги), являющиеся предметом настоящего контракта считаются
надлежащим образом сданными Исполнителем и принятыми Муниципальным
Заказчиком, если по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с
момента направления Исполнителем Муниципальному Заказчику подписанного
со своей стороны Акта сдачи-приемки результата работ последний не
предоставит Исполнителю полностью оформленный экземпляр Акта или
мотивированный отказ от его подписания.

5. Разрешение споров.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства
РФ.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

6. Дополнительные условия и заключительные положения.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик

Комитет по культуре администрации г.Королева М. О. 141070,М. О., г.
Королев, ул. Дзержинского, дом 3/2 Тел. 511-75-62,512-60-69 ИНН
5018041141 КПП 501801001

УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королева (Комитет по
культуре) л/с 03906000003

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

р/сч. 40204810700000002250

БИК044583001

___________________________ Чугунова Г.Ф.

Исполнитель

___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выбор исполнителя для оказания услуг по проведению пиро-музыкального шоу
(фейерверка) на праздничных мероприятиях, посвященных Дню города
Королёва Московской области

Муниципальный заказчик - Комитет по культуре администрации города
Королёва Московской области, почтовый адрес: 141070 Московская область,
г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 3/2.,

адрес электронной почты: korolev-culture@mail.ru,

номер контактного телефона: (495) 511-88-41

предусматривает осуществить выбор исполнителя для оказания услуг по
проведению пиро-музыкального шоу (фейерверка) на праздничных
мероприятиях, посвященных Дню города Королёва Московской области

Предмет муниципального контракта:

"Оказание услуг по проведению пиро-музыкального шоу (фейерверка) на
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Королёва Московской
области".

Место оказания услуг - Московская область, г. Королёв, ул.Терешковой д.1
(площадь перед зданием МУК "ЦДК им.М.И.Калинина"). Исполнитель
обеспечивает доставку необходимого для оказания услуги оборудования в
г.Королёв М.О. на место проведения мероприятия Муниципального заказчика

Время оказания услуг: с 22 часов 00 минут 28 июня 2009 года по 22 часов
10 минут 28 июня 2009 года.

Максимальная цена Муниципального контракта - 300 000 рублей 00 копеек
(Триста тысяч рублей)

Источник финансирования - местный бюджет.

Условия оплаты - расчет за фактически оказанные услуги производится
безналичным путем на основании выставляемых счета и счет - фактуры в
течение 10 дней с момента получения акта сдачи - приема за оказанные
услуги.

Оплата осуществляется в российских рублях за счет средств местного
бюджета и средств полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности. Стоимость оказываемых "Исполнителем" услуг включает
в себя все расходы, связанные с организацией и проведением фейерверка,
полный цикл доставки, монтажа, обслуживания и демонтажа оборудования и
действует в течение всего срока исполнения контракта.

В техническом обеспечении пиро-музыкального шоу (фейерверка) на
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Королёва Московской
области должно присутствовать указанное оборудование или его эквивалент
по техническим и качественным характеристикам:

Сценарный план

пиро-музыкального шоу (фейерверка)

(Минимальное время зрелищной части пиротехнической программы 10 минут)

<

z

|

$

Ж

???

|

'

 

ь

b

h

?

???

R

''г

^''г

????

??&?

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

gd

gd

$a$gd

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

a$gd

a$gd

$a$gd

gd

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

h

h

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

kd4

yt

gd

gd

kdУ

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

kd°

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

h

h

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

h

h

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

h

h

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

kd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

h

h

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

yt

gd

gd

kd

yt

gd

27 08

0,10 00:02:38.0 75mm Синие сияние 1 09

0,10 00:02:38.5 75mm Золотая волна 2 09

0,10 00:02:40.0 75mm Золото на зеленом 3 09

0,10 00:02:40.5 75mm Золото на зеленом 4 09

0,10 00:02:44.0 75mm Золото на красном 5 09

0,10 00:02:44.5 75mm Золото на красном 6 09

0,10 00:02:45.5 75mm Синие сияние 7 09

0,10 00:02:46.0 75mm Синие сияние 8 09

0,10 00:02:48.0 75mm Зеленое сияние 9 09

0,10 00:02:48.5 75mm Зеленое сияние 10 09

0,10 00:02:50.0 75mm Красное сияние 11 09

0,10 00:02:50.5 75mm Красное сияние 12 09

0,10 00:02:51.7 75mm Синие сияние 13 09

0,10 00:02:52.2 75mm Синие сияние 14 09

0,10 00:02:56.0 75mm Зеленое сияние 15 09

0,10 00:02:56.5 75mm Зеленое сияние 16 09

0,10 00:02:57.4 75mm Красное сияние 17 09

0,10 00:02:57.9 75mm Красное сияние 18 09

2,50 00:03:03.0 75mm Корона 19 09

3,00 00:03:05.1 100mm Корона 20 09

3,00 00:04:30.0 100mm Синий крест 21 09

3,00 00:04:31.5 100mm Зеленый крест 22 09

3,00 00:04:33.0 100mm Красный крест 23 09

3,00 00:04:34.5 100mm Синий крест 24 09

3,00 00:04:36.0 100mm Зеленый крест 25 09

3,00 00:04:37.5 100mm Красный крест 26 09

3,00 00:04:39.0 100mm Синий крест 27 09

3,00 00:04:40.5 100mm Зеленый крест 28 09

3,00 00:04:42.0 100mm Красный крест 29 09

3,00 00:04:43.5 100mm Синий крест 30 09

3,00 00:04:45.0 100mm Зеленый крест 31 09

3,00 00:04:46.5 100mm Красный крест 32 09

3,00 00:05:10.0 100mm Соломенная шляпа 1 10

3,00 00:05:11.5 100mm Соломенная шляпа 2 10

3,00 00:05:13.0 100mm Соломенная шляпа 3 10

3,00 00:05:14.5 100mm Соломенная шляпа 4 10

3,50 00:05:16.0 125mm Соломенная шляпа 5 10

3,50 00:05:17.5 125mm Соломенная шляпа 6 10

3,50 00:05:19.0 125mm Соломенная шляпа 7 10

3,50 00:05:20.5 125mm Соломенная шляпа 8 10

3,00 00:05:24.0 100mm Красная волна 9 10

3,00 00:05:25.0 100mm Зеленая волна 10 10

3,00 00:05:26.0 100mm Синяя волна 11 10

3,00 00:05:27.0 100mm Желтая волна 12 10

3,00 00:05:28.0 100mm Пурпурные брызги 13 10

3,50 00:05:29.0 125mm Красная волна 14 10

3,50 00:05:30.0 125mm Зеленая волна 15 10

3,50 00:05:31.0 125mm Желтая волна 16 10

3,50 00:05:32.0 125mm Пурпурные брызги 17 10

0,10 00:06:23.0 100mm Красный цветок 18 10

0,10 00:06:24.5 100mm Пурпурный цветок 19 10

0,10 00:06:26.0 100mm Синий цветок 20 10

0,10 00:06:27.5 100mm Красный цветок 21 10

0,10 00:06:29.0 125mm Пурпурный цветок 22 10

0,10 00:06:30.5 125mm Красный цветок 23 10

0,10 00:06:32.0 125mm Зеленый цветок 24 10

0,10 00:06:33.5 150mm Синий цветок 25 10

0,10 00:06:35.0 150mm Синий цветок 26 10

0,10 00:06:36.5 150mm Желый цветок 27 10

0,10 00:06:38.0 150mm Green Peony 28 10

0,10 00:06:39.5 150mm Красный цветок 29 10

2,50 00:08:39.0 75mm Kamuro 30 10

0,10 00:08:40.0 100mm Kamuro 31 10

0,10 00:08:41.0 75mm ВУЛКАН 32 10



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТАБЛИЦА ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

оказания услуг по проведению пиро-музыкального шоу (фейерверка) на
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Королёва Московской
области
_______________________________________________________________________

(полное название предприятия, юридический адрес)

No п/п Заказчик Наименование Время оказания услуг. Общая стоимость
включая все затраты

1 2 3 4 5

1. Комитет по культуре администрации города Королёва Московской области
Оказание услуг по проведению пиро-музыкального шоу (фейерверка) на
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Королёва Московской
области. с 22 часов 00 минут 28 июня 2009 года по 22 часов 10 минут 28
июня 2009 года 332800

166385

Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.

_________________________ _______________________

(подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О)

Дополнительные требования:

1. Расчёт стоимости услуг

Перечень используемого пиротехнического оборудования

В техническом обеспечении пиро-музыкального шоу (фейерверка) на
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Королёва Московской
области должно присутствовать оборудование указанное в сценарном плане
или его эквивалент по техническим и качественным характеристикам:

Сценарный план

пиро-музыкального шоу (фейерверка)

(Минимальное время зрелищной части пиротехнической программы 10 минут)

Длительность (Sec) Порядок запуска hh:mm:ss.x Размер Описание Продукта
Кол-во Позиции







3,00 00:07:00.0 100mm Огненный цветок 1 01

3,00 00:07:01.5 100mm Огненный цветок 2 01

3,00 00:07:03.0 100mm Огненный цветок 3 01

3,00 00:07:04.5 100mm Огненный цветок 4 01

3,00 00:07:06.0 100mm Огненный цветок 5 01

3,00 00:07:07.5 100mm Огненный цветок 6 01

3,00 00:07:09.0 100mm Огненный цветок 7 01

3,00 00:07:10.5 100mm Огненный цветок 8 01

3,00 00:07:12.0 100mm Огненный цветок 9 01

3,00 00:07:14.5 100mm Огненный цветок 10 01

3,00 00:07:17.5 100mm Огненный цветок 11 01

3,00 00:07:20.5 100mm Огненный цветок 12 01

3,50 00:07:23.5 125mm Огненный цветок 13 01

3,50 00:07:26.5 125mm Огненный цветок 14 01

3,50 00:07:29.0 125mm Огненный цветок 15 01

3,00 00:07:50.0 100mm Переливающаяся парча 16 01

3,00 00:07:50.2 100mm Переливающаяся парча 17 01

3,00 00:07:50.4 100mm Переливающаяся парча 18 01

3,00 00:07:54.0 100mm Переливающаяся парча 19 01

3,00 00:07:54.2 100mm Переливающаяся парча 20 01

3,00 00:07:54.4 100mm Переливающаяся парча 21 01

3,30 00:07:58.0 100mm Мерцающие звезды 22 01

3,30 00:07:58.2 100mm Мерцающие звезды 23 01

3,30 00:07:58.4 100mm Мерцающие звезды 24 01

3,30 00:08:02.0 100mm Мерцающие звезды 25 01

3,30 00:08:02.2 100mm Мерцающие звезды 26 01

3,30 00:08:02.4 100mm Мерцающие звезды 27 01

3,30 00:08:06.0 100mm Мерцающие звезды 28 01

3,30 00:08:06.2 100mm Мерцающие звезды 29 01

3,30 00:08:06.4 100mm Мерцающие звезды 30 01

3,50 00:08:10.0 125mm Переливающаяся парча 31 01

3,50 00:08:10.3 125mm Переливающаяся парча 32 01

3,00 00:07:00.0 100mm Огненный цветок 1 02

3,00 00:07:01.5 100mm Огненный цветок 2 02

3,00 00:07:03.0 100mm Огненный цветок 3 02

3,00 00:07:04.5 100mm Огненный цветок 4 02

3,00 00:07:06.0 100mm Огненный цветок 5 02

3,00 00:07:07.5 100mm Огненный цветок 6 02

3,00 00:07:09.0 100mm Огненный цветок 7 02

3,00 00:07:10.5 100mm Огненный цветок 8 02

3,00 00:07:12.0 100mm Огненный цветок 9 02

3,00 00:07:14.5 100mm Огненный цветок 10 02

3,00 00:07:17.5 100mm Огненный цветок 11 02

3,00 00:07:20.5 100mm Огненный цветок 12 02

3,50 00:07:23.5 125mm Огненный цветок 13 02

3,50 00:07:26.5 125mm Огненный цветок 14 02

3,50 00:07:29.0 125mm Огненный цветок 15 02

3,00 00:07:50.0 100mm Переливающаяся парча 16 02

3,00 00:07:50.2 100mm Переливающаяся парча 17 02

3,00 00:07:50.4 100mm Переливающаяся парча 18 02

3,00 00:07:54.0 100mm Переливающаяся парча 19 02

3,00 00:07:54.2 100mm Переливающаяся парча 20 02

3,00 00:07:54.4 100mm Переливающаяся парча 21 02

3,30 00:07:58.0 100mm Мерцающие звезды 22 02

3,30 00:07:58.2 100mm Мерцающие звезды 23 02

3,30 00:07:58.4 100mm Мерцающие звезды 24 02

3,30 00:08:02.0 100mm Мерцающие звезды 25 02

3,30 00:08:02.2 100mm Мерцающие звезды 26 02

3,30 00:08:02.4 100mm Мерцающие звезды 27 02

3,30 00:08:06.0 100mm Мерцающие звезды 28 02

3,30 00:08:06.2 100mm Мерцающие звезды 29 02

3,30 00:08:06.4 100mm Мерцающие звезды 30 02

3,50 00:08:10.0 125mm Переливающаяся парча 31 02

3,50 00:08:10.3 125mm Переливающаяся парча 32 02

2,00 00:00:05.0 0 Диадема 1 03

2,00 00:00:20.4 0 Игра колец 2 03

2,00 00:00:56.0 0 Каприз 3 03

2,00 00:01:22.0 0 Колесо 4 03

0,20 00:01:52.0 30mm Пальмовые листья 5 03

0,20 00:01:55.1 30mm Пальмовые листья 6 03

0,10 00:02:15.0 37mm Римские свечи 7 03

2,00 00:03:08.0 0 Водопад 8 03

2,00 00:03:46.0 0 Мозаика 9 03

0,10 00:04:03.0 50mm Тигриный хвост 10 03

0,10 00:04:07.7 50mm Тигриный хвост 11 03

0,10 00:04:12.0 20mm Красные пальмовые листья 12 03

0,20 00:05:42.0 0 Северное сияние 13 03

0,20 00:05:51.0 50mm Римские свечи 14 03

0,20 00:06:40.0 30mm Серебряное путешествие 15 03

0,20 00:07:31.5 30mm SU 37-45 16 03

0,20 00:07:32.5 30mm SU 37-45 17 03

0,10 00:08:20.0 50mm Золотая парча "kamuro" 18 03







2,00 00:00:05.0 0 Диадема 1 04

2,00 00:00:20.4 0 Игра колец 2 04

2,00 00:00:56.0 0 Каприз 3 04

2,00 00:01:22.0 0 Колесо 4 04

0,20 00:01:52.0 30mm Пальмовые листья 5 04

0,20 00:01:55.1 30mm Пальмовые листья 6 04

0,10 00:02:15.0 37mm Римские свечи 7 04

2,00 00:03:08.0 0 Водопад 8 04

2,00 00:03:46.0 0 Мозаика 9 04

0,10 00:04:03.0 50mm Тигриный хвост 10 04

0,10 00:04:07.7 50mm Тигриный хвост 11 04

0,10 00:04:12.0 20mm Красные пальмовые листья 12 04

0,20 00:05:42.0 0 Серебряный хвост 13 04

0,20 00:05:51.0 50mm Римские свечи 14 04

0,20 00:06:40.0 30mm Серебряное путешествие 15 04

0,20 00:07:31.5 30mm SU 37-45 16 04

0,20 00:07:32.5 30mm SU 37-45 17 04

0,10 00:08:20.0 50mm Золотая парча "kamuro" 18 04







3,00 00:05:10.0 100mm Соломенная шляпа 1 05

3,00 00:05:11.5 100mm Соломенная шляпа 2 05

3,00 00:05:13.0 100mm Соломенная шляпа 3 05

3,00 00:05:14.5 100mm Соломенная шляпа 4 05

3,50 00:05:16.0 125mm Соломенная шляпа 5 05

3,50 00:05:17.5 125mm Соломенная шляпа 6 05

3,50 00:05:19.0 125mm Соломенная шляпа 7 05

3,50 00:05:20.5 125mm Соломенная шляпа 8 05

3,00 00:05:24.0 100mm Красная волна 9 05

3,00 00:05:25.0 100mm Зеленая волна 10 05

3,00 00:05:26.0 100mm Голубая волна 11 05

3,00 00:05:27.0 100mm Желтая волна 12 05

3,00 00:05:28.0 100mm Пурпурная волна 13 05

3,50 00:05:29.0 125mm Красная волна 14 05

3,50 00:05:30.0 125mm Зеленая волна 15 05

3,50 00:05:31.0 125mm Желтая волна 16 05

3,50 00:05:32.0 125mm Пурпурная волна 17 05

0,10 00:06:23.0 100mm Красные пионы 18 05

0,10 00:06:24.5 100mm Пурпурные пионы 19 05

0,10 00:06:26.0 100mm Голубые пионв 20 05

0,10 00:06:27.5 100mm Красные пионы 21 05

0,10 00:06:29.0 125mm Пурпурные пионы 22 05

0,10 00:06:30.5 125mm Красные пионы 23 05

0,10 00:06:32.0 125mm Зеленые пионы 24 05

0,10 00:06:33.5 150mm Голубые пионы 25 05

0,10 00:06:35.0 150mm Голубые пионы 26 05

0,10 00:06:36.5 150mm Зеленые пионы 27 05

0,10 00:06:38.0 150mm Зеленые пионы 28 05

0,10 00:06:39.5 150mm Красные пионы 29 05

2,50 00:08:39.0 75mm Камуро 30 05

0,10 00:08:40.0 100mm Камуро 31 05

0,10 00:08:41.0 75mm Вулкан 32 05

0,10 00:02:38.0 75mm Золото на голубом 1 06

0,10 00:02:38.5 75mm Золото на голубом 2 06

0,10 00:02:40.0 75mm Золото на зеленом 3 06

0,10 00:02:40.5 75mm Золото на зеленом 4 06

0,10 00:02:44.0 75mm Золото на красном 5 06

0,10 00:02:44.5 75mm Золото на красном 6 06

0,10 00:02:45.5 75mm Голубое сияние 7 06

0,10 00:02:46.0 75mm Голубое сияние 8 06

0,10 00:02:48.0 75mm Зеленое сияние 9 06

0,10 00:02:48.5 75mm Зеленое сияние 10 06

0,10 00:02:50.0 75mm Красное сияние 11 06

0,10 00:02:50.5 75mm Красное сияние 12 06

0,10 00:02:51.7 75mm Голубое сияние 13 06

0,10 00:02:52.2 75mm Голубое сияние 14 06

0,10 00:02:56.0 75mm Зеленое сияние 15 06

0,10 00:02:56.5 75mm Зеленое сияние 16 06

0,10 00:02:57.4 75mm Красное сияние 17 06

0,10 00:02:57.9 75mm Красное сияние 18 06

2,50 00:03:03.0 75mm Корона 19 06

3,00 00:03:05.1 100mm Корона 20 06

3,00 00:04:30.0 100mm Синий крест 21 06

3,00 00:04:31.5 100mm Зеленый крест 22 06

3,00 00:04:33.0 100mm Красный крест 23 06

3,00 00:04:34.5 100mm Синий крест 24 06

3,00 00:04:36.0 100mm Зеленый крест 25 06

3,00 00:04:37.5 100mm Красный крест 26 06

3,00 00:04:39.0 100mm Синий крест 27 06

3,00 00:04:40.5 100mm Зеленый крест 28 06

3,00 00:04:42.0 100mm Красный крест 29 06

3,00 00:04:43.5 100mm Синий крест 30 06

3,00 00:04:45.0 100mm Зеленый крест 31 06

3,00 00:04:46.5 100mm Красный крест 32 06

0,10 00:01:51.5 60mm NARSPI 1 07

0,10 00:04:33.6 75mm Красно-голубой крест 2 07

0,10 00:04:38.0 75mm Красно-голубой крест 3 07

0,10 00:04:42.6 75mm Красно-голубой крест 4 07

0,10 00:04:47.1 75mm Красно-голубой крест 5 07

0,10 00:05:07.0 60mm NARSPI 6 07

0,10 00:05:07.3 60mm NARSPI 7 07

2,50 00:05:33.8 75mm Зеленая ива 8 07

3,00 00:05:34.9 100mm Серебряная ива 9 07

3,50 00:05:36.0 125mm Серебряная ива 10 07

0,20 00:06:07.5 75mm Свистящие брызги 11 07

0,20 00:06:09.5 75mm Свистящие брызги 12 07

0,20 00:06:11.4 75mm Свистящие брызги 13 07

0,20 00:06:15.5 75mm Свистящие брызги 14 07

0,20 00:06:17.5 75mm Свистящие брызги 15 07

0,20 00:06:19.5 75mm Свистящие брызги 16 07

0,20 00:07:13.0 75mm Радужный брызги 17 07

0,20 00:07:16.0 75mm Серебряная пчела 18 07

0,20 00:07:19.0 75mm Серебряная пчела 19 07

0,20 00:07:22.0 75mm Серебряная пчела 20 07

0,20 00:07:25.0 75mm Радужный брызги 21 07

0,20 00:07:28.0 75mm Серебряная пчела 22 07

0,20 00:07:29.4 75mm Радужный брызги 23 07

0,10 00:08:10.0 75mm Красные брызги 24 07

0,20 00:08:14.0 30mm Z-12 25 07

0,20 00:08:14.0 30mm Z-12 26 07

3,50 00:04:48.0 125mm Красный крест 1 08

3,50 00:04:49.5 125mm Зеленый крест 2 08

3,50 00:04:51.5 125mm Красный крест 3 08

3,50 00:04:53.0 125mm Зеленый крест 4 08

0,20 00:04:50.5 125 Зеленые брызги 5 08

3,50 00:04:55.5 125mm Красный крест 6 08

3,50 00:04:57.0 125mm Зеленый крест 7 08

0,20 00:04:54.0 125 Зеленый крест 8 08

3,50 00:05:00.0 125mm Красный крест 9 08

3,50 00:05:01.5 125mm Зеленый крест 10 08

0,20 00:04:58.5 125 Зеленые брызги 11 08

4,00 00:05:04.0 150mm Синий шар 12 08

4,00 00:05:05.0 150mm Зеленый шар 13 08

4,00 00:05:06.0 150mm Красный шар 14 08

0,20 00:05:03.0 125 Зеленые брызги 15 08

0,10 00:08:27.7 100mm Золото на голубом 16 08

0,10 00:08:28.6 100mm Золото на голубом 17 08

0,10 00:08:31.3 100mm Золото на красном 18 08

0,10 00:08:32.1 100mm Золото на красном 19 08

0,10 00:08:34.6 100mm Золото на красном 20 08

0,10 00:08:35.5 100mm Золото на голубом 21 08

0,10 00:08:38.1 100mm Золото на красном 22 08

0,10 00:08:38.9 100mm Золото на голубом 23 08

0,10 00:08:41.0 150mm Kamuro 24 08

0,10 00:08:41.0 150mm Kamuro 25 08

0,10 00:08:41.5 75mm Тигриный хвост 26 08

0,10 00:08:42.0 75mm Тигриный хвост 27 08

