Утверждён

Решением Совета депутатов

г. Королёва Московской области

No180/29 от 04.07.2007 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" И ПОДЛЕЖАЩЕГО
ПРИВАТИЗАЦИИ В 2007 ГОДУ.

Noп/п	Наименование	Адрес	Остаточная балансовая стоимость на 01.01.2007
г, тыс. руб.	Способ приватизации

1.	Нежилое здание: административное	Московская область, г. Королёв, ул.
Калининградская, д. 8	2678,0	Внесение муниципального имущества в
качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ

2.	Комплекс: производственная база водопроводных и канализационных сетей
Московская область, г. Королёв, Канальный проезд, д. 4	1750,0	- `` -

2.1	Нежилое здание: административно-бытовое 	Московская область, г.
Королёв, Канальный проезд, д. 4, строение 1	 	 

2.2	Нежилое здание: склад 	Московская область, г. Королёв, Канальный
проезд, д. 4, строение 2	 	 

3.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No1	Московская
область, г. Королёв, мкр Текстильщик, ул. Молодёжная, д. 3а	1978,6	- ``
-

4.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No2	Московская
область, г. Королёв, мкр Болшево, ул. Гражданская, д. 45а	71,1	- `` -

5.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No3	Московская
область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34г	339,3	- `` -

6.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No4	Московская
область, г. Королёв, мкр Текстильщик, ул. Калининградская, д. 30а, стр.1
4949,6	- `` -

7.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No5	Московская
область, г. Королёв, ул. Мичурина, д. 21в	2111,3	- `` -

8.	Сооружение: канализационная насосная станция No6	Московская область,
г. Королёв, мкр Болшево, ул. Советская, д. 73б	146,2	- `` -

9.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No7	Московская
область, г. Королёв, Октябрьский бульвар, д. 41в	149,6	- `` -

10.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No10	Московская
область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Свободы, д. 22а	466,3	- `` -

11.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No11	Московская
область, г. Королёв, Пролетарский проезд, д. 7в	74,5	- `` -

12.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No13	Московская
область, г. Королёв, мкр Болшево, ул. Нахимова, д. 49а	308,7	- `` -

13.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No14	Московская
область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Клары Цеткин, д. 2а	110,8	-
`` -

14.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No15	Московская
область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 8в	102,6	- `` -

15.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No17	Московская
область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Речная, д. 4а	19,9	- `` -

16.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No18	Московская
область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Кирова, д. 91, строение 1	2,1
- `` -

17.	Нежилое здание: канализационная насосная станция No19	Московская
область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 39б	81,4	- `` -

18.	Комплекс: водозаборный узел No1	Московская область, г. Королёв, ул.
Калининградская, д. 2в	19,6	- `` -

18.1	Нежилое здание: станция 2-го подъёма	Московская область, г.
Королёв, ул. Калининградская, д. 2в, строение 1	 	 

18.2	Сооружение: артезианская скважина No1	Московская область, г.
Королёв, ул. Калининградская, д. 2в, сооружение 1	 	 

18.3	Сооружение: резервуар чистой воды No1	Московская область, г.
Королёв, ул. Калининградская, д. 2в, сооружение 2	 	 

18.4	Сооружение: резервуар чистой воды No2	Московская область, г.
Королёв, ул. Калининградская, д. 2в, сооружение 3	 	 

19.	Комплекс: водозаборный узел No2	Московская область, г. Королёв, мкр
Болшево, 3-й Гражданский переулок, д. 1б	89,3	- `` -

19.1	Часть нежилого здания: помещение станции 2-го подъёма	Московская
область, г. Королёв, мкр Болшево, 3-й Гражданский переулок, д. 1б,
строение 1	 	 

19.2	Сооружение: артезианская скважина No2 (1965)	Московская область, г.
Королёв, мкр Болшево, 3-й Гражданский переулок, д. 1б, сооружение 1	 	 

19.3	Сооружение: артезианская скважина No3 (1938) 	Московская область,
г. Королёв, мкр Болшево, 3-й Гражданский переулок, д. 1б, сооружение 2	 
 

19.4	Сооружение: артезианская скважина No4 (1976)	Московская область, г.
Королёв, мкр Болшево, 3-й Гражданский переулок, д. 1б, сооружение 3	 	 

19.5	Сооружение: резервуар чистой воды No1	Московская область, г.
Королёв, мкр Болшево, 3-й Гражданский переулок, д. 1б, сооружение 4	 	 

20.	Комплекс: водозаборный узел No3	Московская область, г. Королёв, мкр
Первомайский, ул. Советская, д. 45а	587,1	- `` -

20.1	Нежилое здание: станция 2-го подъёма 	Московская область, г.
Королёв, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 45а, строение 1	 	 

20.2	Сооружение: артезианская скважина No5 (1956)	Московская область, г.
Королёв, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 45а, сооружение 1	 	 

20.3	Сооружение: артезианская скважина No6 (1974) с павильоном
Московская область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 45а,
сооружение 2	 	 

20.4	Сооружение: артезианская скважина No6а (2001)	Московская область,
г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 45а, сооружение 3	 	 

20.5	Сооружение: резервуар чистой воды No1	Московская область, г.
Королёв, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 45а, сооружение 4	 	 

21.	Комплекс: водозаборный узел No4	Московская область, г. Королёв, мкр
Текстильщик, ул. Советская, д. 24а	58,8	- `` -

21.1	Нежилое здание: станция 2-го подъёма 	Московская область, г.
Королёв, мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 24а, строение 1	 	 

21.2	Сооружение: артезианская скважина No7 (1954) 	Московская область,
г. Королёв, мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 24а, сооружение 1	 	 

21.3	Сооружение: артезианская скважина No8 (1974) с павильоном 
Московская область, г. Королёв, мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 24а,
сооружение 2	 	 

21.4	Сооружение: резервуар чистой воды No1	Московская область, г.
Королёв, мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 24а, сооружение 3	 	 

21.5	Сооружение: резервуар чистой воды No2	Московская область, г.
Королёв, мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 24а, сооружение 4	 	 

22.	Комплекс: водозаборный узел No5	Московская область, г. Королёв, мкр
Первомайский, ул. Пролетарская, д. 21г	378,1	- `` -

22.1	Нежилое здание: станция 2-го подъёма	Московская область, г.
Королёв, мкр Первомайский, ул. Пролетарская, д. 21г, строение 1	 	 

22.2	Сооружение: артезианская скважина No10 (1971)	Московская область,
г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Пролетарская, д. 21г, сооружение 1	 	 

22.3	Сооружение: артезианская скважина No11 (1958)	Московская область,
г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Пролетарская, д. 21г, сооружение 2	 	 

22.4	Сооружение: артезианская скважина No11а (2000)	Московская область,
г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Пролетарская, д. 21г, сооружение 3	 	 

22.5	Сооружение: резервуар чистой воды No1	Московская область, г.
Королёв, мкр Первомайский, ул. Пролетарская, д. 21г, сооружение 4	 	 

23.	Комплекс: водозаборный узел No6	Московская область, г. Королёв, мкр
Болшево, ул. Болшевская, д. 1а	133,9	- `` -

23.1	Нежилое здание: станция 2-го подъёма	Московская область, г.
Королёв, мкр Болшево, ул. Болшевская, д. 1а, строение 1	 	 

23.2	Сооружение: артезианская скважина No12 (1965)	Московская область,
г. Королёв, мкр Болшево, ул. Болшевская, д. 1а, сооружение 1	 	 

23.3	Сооружение: артезианская скважина No13 (1965)	Московская область,
г. Королёв, мкр Болшево, ул. Болшевская, д. 1а, сооружение 2	 	 

23.4	Сооружение: резервуар чистой воды No1	Московская область, г.
Королёв, мкр Болшево, ул. Болшевская, д. 1а, сооружение 3	 	 

24.	Комплекс: водозаборный узел No7	Московская область, г. Королёв, ул.
Лермонтова, д. 10г	151,3	- `` -

24.1	Нежилое здание: станция 2-го подъёма	Московская область, г.
Королёв, ул. Лермонтова, д. 10г, строение 1	 	 

24.2	Сооружение: артезианская скважина No14	Московская область, г.
Королёв, ул. Лермонтова, д. 10г, сооружение 1	 	 

24.3	Сооружение: резервуар чистой воды No1	Московская область, г.
Королёв, ул. Лермонтова, д. 10г, сооружение 2	 	 

25.	Водозаборный узел No10: нежилое здание станции 2-го подъёма с
артезианской скважиной No22	Московская область, г. Королёв, мкр Болшево,
ул. Советская, д. 71б	1,2	- `` -

26.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No1	Московская
область, г. Королёв, просп. Королёва, д. 12б	63,0	- `` -

27.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No2	Московская
область, г. Королёв, просп. Королёва, д. 9д	53,0	- `` -

28.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No3	Московская
область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34в	83,0	- `` -

29.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No4	Московская
область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 20/35а	863,0	- `` -

30.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No5	Московская
область, г. Королёв, ул. Стадионная, д. 2в	77,2	- `` -

31.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No6	Московская
область, г. Королёв, ул. Горького, д. 3б	14,5	- `` -

32.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No7
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 24а, помещение I
88,8	- `` -

33.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No8
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 38а, помещение I
104,6	- `` -

34.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No9
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 13а, помещение I
1,5	- `` -

35.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No10
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 43а, помещение I
35,4	- `` -

36.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No11
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 37в, помещение I
65,7	- `` -

37.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No12	Московская
область, г. Королёв, ул. Горького, д. 14г	8,1	- `` -

38.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No13
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 5б	259,5	- `` -

39.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No14
Московская область, г. Королёв, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10д, помещение I
1,8	- `` -

40.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No15
Московская область, г. Королёв, проезд Циолковского, д. 6б, помещение I
70,7	- `` -

41.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No16
Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 6г, помещение II	52,7	-
`` -

42.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No17
Московская область, г. Королёв, ул. Суворова, д. 18а, помещение II	14,5
- `` -

43.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No18	Московская
область, г. Королёв, Дворцовый проезд, д. 4в	238,9	- `` -

44.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No19	Московская
область, г. Королёв, Калининградский проезд, д. 2б	36,4	- `` -

45.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No20
Московская область, г. Королёв, ул. Мичурина, д. 21б	173,1	- `` -

46.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No21	Московская
область, г. Королёв, мкр Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 17а	267,3	- ``
-

47.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No22
Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 8д, помещение II
182,0	- `` -

48.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No23	Московская
область, г. Королёв, мкр Болшево, ул. Прудная, д. 7в	2,9	- `` -

49.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No24	Московская
область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Речная, д. 4в	1,4	- `` -

50.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No25
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 27в	806,0	- `` -

51.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No26	Московская
область, г. Королёв, ул. Горького, д. 4д	15821,0	- `` -

52.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No27	Московская
область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 4в	48,1	- `` -

53.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No29
Московская область, г. Королёв, просп. Королёва, д. 3е	227,3	- `` -

54.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No30
Московская область, г. Королёв, ул. Мичурина, д. 27в, помещение II
2231,7	- `` -

55.	Часть нежилого здания: помещение водопроводной насосной станции No33
Московская область, г. Королёв, ул. Исаева, д. 7а, помещение II	861,2	-
`` -

56.	Нежилое здание: водопроводная насосная станция No35	Московская
область, г. Королёв, ул. Калининградская, д. 6а	0	- `` -

57.	Комплекс: водопроводная очистная станция	Московская область, г.
Королёв, ул. Самаровка, д. 3	36596,9	- `` -

57.1	Нежилое здание: административное	Московская область, г. Королёв,
ул. Самаровка, д. 3, строение 1	 	 

57.2	Нежилое здание: проходная	Московская область, г. Королёв, ул.
Самаровка, д. 3, строение 2	 	 

57.3	Нежилое здание: насосная станция 2-го подъёма	Московская область,
г. Королёв, ул. Самаровка, д. 3, строение 3	 	 

57.4	Сооружение: резервуар чистой воды No1	Московская область, г.
Королёв, ул. Самаровка, д. 3, сооружение 1	 	 

57.5	Сооружение: резервуар чистой воды No2	Московская область, г.
Королёв, ул. Самаровка, д. 3, сооружение 2	 	 

57.6	Сооружение: песколовка	Московская область, г. Королёв, ул.
Самаровка, д. 3, сооружение 3	 	 

57.7	Нежилое здание: блок очистных сооружений с отстойниками 	Московская
область, г. Королёв, ул. Самаровка, д. 3, строение 4	17732,9	 

57.8	Нежилое здание: склад хлора No2	Московская область, г. Королёв, ул.
Самаровка, д. 3, строение 5	 	 

57.9	Нежилое здание: склад хлора No1	Московская область, г. Королёв, ул.
Самаровка, д. 3, строение 6	 	 

57.10	Нежилое здание: реагентное хозяйство	Московская область, г.
Королёв, ул. Самаровка, д. 3, строение 7	 	 

57.11	Нежилое здание: трансформаторная подстанция	Московская область, г.
Королёв, ул. Самаровка, д. 3, строение 8	 	 

57.12	Нежилое здание: насосная станция 1-го подъёма	Московская область,
г. Королёв, ул. Самаровка, д. 3, строение 9	 	 

57.13	Сооружение: иловый резервуар	Московская область, г. Королёв, ул.
Самаровка, д. 3, сооружение 4	 	 

57.14	Нежилое здание: станция перекачки осветлённой воды и ила
Московская область, г. Королёв, ул. Самаровка, д. 3, строение 10	 	 

57.15	Сооружение: отстойник промывных вод	Московская область, г.
Королёв, ул. Самаровка, д. 3, сооружение 5	 	 

57.16	Нежилое здание санитарной гигиены	Московская область, г. Королёв,
ул. Самаровка, д. 3, строение 11	 	 

57.17	Нежилое здание: канализационная насосная станция	Московская
область, г. Королёв, ул. Самаровка, д. 3, строение 12	 	 

58.	Комплекс: ремонтная база водопроводных и канализационных сетей
Московская область, г. Королёв, ул. Орджоникидзе, д. 3в	2981,69	- `` -

58.1	Нежилое здание: административное	Московская область, г. Королёв,
ул. Орджоникидзе, д. 3в строение 1	 	 

58.2	Нежилое здание: мастерские с навесом	Московская область, г.
Королёв, ул. Орджоникидзе, д. 3в строение 2	 	 

58.3	Нежилое здание: склад No1	Московская область, г. Королёв, ул.
Орджоникидзе, д. 3в строение 3	 	 

58.4	Нежилое здание: склад No2	Московская область, г. Королёв, ул.
Орджоникидзе, д. 3в строение 4	 	 

58.5	Нежилое здание: склад с бытовками (1994)	Московская область, г.
Королёв, ул. Орджоникидзе, д. 3в строение 5	 	 

58.6	Нежилое здание: проходная	Московская область, г. Королёв, ул.
Орджоникидзе, д. 3в, строение 6	 	 

59.	Комплекс: котельная "Новые Подлипки"	Московская область, г. Королёв,
ул. Сакко и Ванцетти, д. 24	4739,75	- `` -

59.1	Нежилое здание: котельная	Московская область, г. Королёв, ул. Сакко
и Ванцетти, д. 24, строение 1	 	 

59.2	Нежилое здание: гараж No1	Московская область, г. Королёв, ул. Сакко
и Ванцетти, д. 24, строение 2	 	 

59.3	Нежилое здание: склад	Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и
Ванцетти, д. 24, строение 3	 	 

59.4	Нежилое здание: мазутонасосная станция	Московская область, г.
Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24, строение 4	 	 

59.5	Нежилое здание: кислотное хозяйство	Московская область, г. Королёв,
ул. Сакко и Ванцетти, д. 24, строение 5	 	 

59.6	Нежилое здание: газовый распределительный пункт	Московская область,
г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24, строение 6	 	 

59.7	Нежилое здание: гараж No2	Московская область, г. Королёв, ул. Сакко
и Ванцетти, д. 24, строение 7	 	 

60.	Комплекс: котельная "Самаровка" 	Московская область, г. Королёв, ул.
Самаровка, д. 1	5260,5	- `` -

60.1	Нежилое здание: котельная	Московская область, г. Королёв, ул.
Самаровка, д. 1, строение 1	 	 

60.2	Нежилое здание: мазутонасосная станция	Московская область, г.
Королёв, ул. Самаровка, д. 1, строение 2	 	 

60.3	Нежилое здание: станция ливневых стоков	Московская область, г.
Королёв, ул. Самаровка, д. 1, строение 3	 	 

60.4	Нежилое здание: станция фекальных стоков	Московская область, г.
Королёв, ул. Самаровка, д. 1, строение 4	 	 

60.5	Нежилое здание: водооборотная станция	Московская область, г.
Королёв, ул. Самаровка, д. 1, строение 5	 	 

60.6	Нежилое здание: газовый распределительный пункт	Московская область,
г. Королёв, ул. Самаровка, д. 1, строение 6	 	 

60.7	Нежилое здание: проходная	Московская область, г. Королёв, ул.
Самаровка, д. 1, строение 7	 	 

61.	Нежилое здание: котельная "Суворовская"	Московская область, г.
Королёв, ул. Суворова, д. 9в	996,7	- `` -

62.	Комплекс: котельная "Альфа-Лаваль"	Московская область, г. Королёв,
мкр Первомайский, ул. Советская, д. 73	675,6	- `` -

62.1	Нежилое здание: котельная	Московская область, г. Королёв, мкр
Первомайский, ул. Советская, д. 73, строение 1	 	 

62.2	Нежилое здание: мазутонасосная станция	Московская область, г.
Королёв, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 73, строение 2	 	 

62.3	Часть нежилого здания: газовый распределительный пункт	Московская
область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 73, строение 3	
	 

63.	Нежилое здание: котельная "Тарасовская"	Московская область, г.
Королёв, мкр Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 6а	81,4	- `` -

64.	Нежилое здание: котельная "Школа-интернат"	Московская область, г.
Королёв, мкр Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4, строение 1	54,4	- `` -

65.	Нежилое здание: котельная "Бурковская"	Московская область, г.
Королёв, мкр Болшево, Бурковский проезд, д. 1	191,0	- `` -

66.	Комплекс: котельная "Текстильщик" 	Московская область, г. Королёв,
мкр Текстильщик, ул. Молодёжная, д. 10	2672,6	- `` -

66.1	Нежилое здание: котельная	Московская область, г. Королёв, мкр
Текстильщик, ул. Молодёжная, д. 10, строение 1	 	 

66.2	Нежилое здание: аккумуляторная	Московская область, г. Королёв, мкр
Текстильщик, ул. Молодёжная, д. 10, строение 2	 	 

66.3	Нежилое здание: склад	Московская область, г. Королёв, мкр
Текстильщик, ул. Молодёжная, д. 10, строение 3	 	 

66.4	Нежилое здание: проходная	Московская область, г. Королёв, мкр
Текстильщик, ул. Молодёжная, д. 10, строение 4	 	 

67.	Комплекс: котельная "Комитетский лес"	Московская область, г.
Королёв, мкр Болшево, ул. Комитетский лес, д. 3в	1231,0	- `` -

67.1	Нежилое здание: котельная	Московская область, г. Королёв, мкр
Болшево, ул. Комитетский лес, д. 3в, строение 1	 	 

67.2	Нежилое здание: административно-производственное No3	Московская
область, г. Королёв, мкр Болшево, ул. Комитетский лес, д. 3в, строение 2
 	 

68.	Нежилое здание: котельная "Дзержинского 11б"	Московская область, г.
Королёв, ул. Дзержинского, д. 11б	217,2	- `` -

69.	Нежилое здание: котельная "Дзержинского 7б"	Московская область, г.
Королёв, ул. Дзержинского, д. 7б	33,8	- `` -

70.	Часть нежилого здания: помещение котельной "Болшево"	Московская
область, г. Королёв, мкр Болшево, ул. Школьная, д. 4, помещение	12,7	-
`` -

71.	Часть нежилого здания: помещение котельной "Кирова 87"	Московская
область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Кирова, д. 87, помещение II
122,5	- `` -

72.	Нежилое здание: центральный тепловой пункт No1	Московская область,
г. Королёв, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4д	254,8	- `` -

73.	Нежилое здание: центральный тепловой пункт No2	Московская область,
г. Королёв, ул. Исаева, д. 2б	155,2	- `` -

74.	Нежилое здание: центральный тепловой пункт No3	Московская область,
г. Королёв, ул. Исаева, д. 1г	192,6	- `` -

75.	Нежилое здание: центральный тепловой пункт No4	Московская область,
г. Королёв, ул. Исаева, д. 8б	168,0	- `` -

76.	Нежилое здание: центральный тепловой пункт No5	Московская область,
г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 6в	275,1	- `` -

77.	Нежилое здание: центральный тепловой пункт No6	Московская область,
г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 14а	381,3	- `` -

78.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No7
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 24а, помещение II
282,1	- `` -

79.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No8
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 38а, помещение II
573,1	- `` -

80.	Нежилое здание: центральный тепловой пункт No9	Московская область,
г. Королёв, ул. Горького, д. 29а	4181,7	- `` -

81.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No10
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 43а, помещение II
719,7	- `` -

82.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No11
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 37в, помещение II
645,2	- `` -

83.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No12
Московская область, г. Королёв, проезд Циолковского, д. 6б, помещение II
375,4	- `` -

84.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No13
Московская область, г. Королёв, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10д, помещение II
20,2	- `` -

85.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No14
Московская область, г. Королёв, ул. Суворова, д. 18а, помещение I	524,8
- `` -

86.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No15
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 13а, помещение II
19,6	- `` -

87.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No16
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 5б	564,6	- `` -

88.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No17
Московская область, г. Королёв, ул. Мичурина, д. 21б	251,8	- `` -

89.	Нежилое здание: центральный тепловой пункт No18	Московская область,
г. Королёв, ул. Богомолова, д. 6а	289,9	- `` -

90.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No19
Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 8д, помещение I	203,8
- `` -

91.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No20
Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 6г, помещение 1	337,2	-
`` -

92.	Нежилое здание: центральный тепловой пункт No21	Московская область,
г. Королёв, мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 10а	0	- `` -

93.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No22
Московская область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 27,
строение 1	1049,2	- `` -

94.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No23
Московская область, г. Королёв, просп. Космонавтов, д. 27в	1440,6	- `` -

95.	Нежилое здание: центральный тепловой пункт No24	Московская область,
г. Королёв, ул. Аржакова, д. 16а	40,3	- `` -

R

`

`

олёв, Калининградский проезд, д. 1б	0	- `` -

97.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No26
Московская область, г. Королёв, просп. Королёва, д. 3е	430,5	- `` -

98.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No27
Московская область, г. Королёв, ул. Мичурина, д. 27в, помещение I
11838,9	- `` -

99.	Нежилое здание: центральный тепловой пункт No28	Московская область,
г. Королёв, ул. Мичурина, д. 2в	8262,9	- `` -

100.	Часть нежилого здания: помещение центрального теплового пункта No29
Московская область, г. Королёв, ул. Исаева, д.7а, помещение I	2819,0	-
`` -

101.	Комплекс: производственная база тепловых сетей	Московская область,
г. Королёв, ул. Самаровка, д. 1а	4622,5	- `` -

101.1	Нежилое здание: административно-производственное	Московская
область, г. Королёв, ул. Самаровка, д. 1а, строение 1	 	 

101.2	Нежилое здание: гараж	Московская область, г. Королёв, ул.
Самаровка, д. 1а, строение 2	 	 

101.3	Нежилое здание: склад	Московская область, г. Королёв, ул.
Самаровка, д. 1а, строение 3	 	 

102.	Нежилое здание: административно-производственное No1	Московская
область, г. Королёв, ул. Кирова, д. 4а	0	- `` -

103.	Нежилое здание: административно-производственное No2	Московская
область, г. Королёв, ул. Стадионная, д. 1	37,1	- `` -

104.	Нежилое здание: административно-производственное No4	Московская
область, г. Королёв, ул. Горького, д. 7а	108,4	- `` -

105.	Нежилое здание: административно-производственное No5	Московская
область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 41б	4157,9	- ``
-

106.	Нежилое здание: павильон учёта тепла No1	Московская область, г.
Королёв, ул. Трудовая, д. 1б	260,4	- `` -

107.	Нежилое здание: павильон учёта тепла No2	Московская область, г.
Королёв, ул. Первомайская, д. 15в	270,3	- `` -

108.	Нежилое здание: павильон учёта тепла No3	Московская область, г.
Королёв, проезд Дзержинского, д. 1а	1199,1	- `` -

109.	Нежилое здание: павильон учёта тепла No4	Московская область, г.
Королёв, ул. Ленина, д. 11/2а	193,5	- `` -

110.	Нежилое здание: павильон учёта тепла No6	Московская область, г.
Королёв, ул. Самаровка, д. 3, строение 13	0	- `` -

111.	Часть жилого дома: нежилое помещение, административное	Московская
область, г. Королёв, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а	4622,5	- `` -

112.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No2	Московская область,
г. Королёв, ул. Ленина, д. 13а	106,7	- `` -

113.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No4	Московская область,
г. Королёв, ул. Калинина, д. 6д	384,5	- `` -

114.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No5	Московская область,
г. Королёв, ул. Ленина, д. 3б	65,2	- `` -

115.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No6	Московская область,
г. Королёв, проезд Ударника, д. 5а	298,9	- `` -

116.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No8	Московская область,
г. Королёв, Болшевское шоссе, д. 3, строение 1	113,7	- `` -

117.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No9	Московская область,
г. Королёв, ул. Северная, д. 4а	107,7	- `` -

118.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No11	Московская
область, г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5а	303,5	- `` -

119.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No13	Московская
область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 17а	67,0	- `` -

120.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No14	Московская
область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 15а	63,0	- `` -

121.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No15	Московская
область, г. Королёв, мкр Текстильщик, ул. Калининградская, д. 30в	54,3	-
`` -

122.	Часть нежилого здания: помещение трансформаторной подстанции No16
Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 10/6, строение 1	21,1	-
`` -

123.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No17	Московская
область, г. Королёв, ул. Маяковского, д. 7а	12,2	- `` -

124.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No18	Московская
область, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 23б	72,3	- `` -

125.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No19	Московская
область, г. Королёв, ул. Болдырева, д. 14б	121,0	- `` -

126.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No20	Московская
область, г. Королёв, ул. Чайковского, д. 26а	9,8	- `` -

127.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No21	Московская
область, г. Королёв, ул. Фрунзе, д. 16а	32,0	- `` -

128.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No22	Московская
область, г. Королёв, ул. Карла Маркса, д. 17а	26,4	- `` -

129.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No23	Московская
область, г. Королёв, ул. Карла Маркса, д. 25б	37,2	- `` -

130.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No24	Московская
область, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 24б	95,4	- `` -

131.	Нежилое здание: трансформаторная подстанция No25	Московская
область, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 10б	40,2	- `` -

