ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2005 г. N 1005/53

О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ

В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НА 2006 ГОД

В соответствии со статьей 14 Закона Московской области N 232/2005-ОЗ "О
нормативах расходов бюджета, применяемых при составлении прогноза
консолидированного бюджета Московской области, и региональном стандарте
предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг"
Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в
многоквартирном доме независимо от формы собственности жилищного фонда и
ином жилом доме государственного и муниципального жилищных фондов в
среднем по Московской области и по муниципальным образованиям Московской
области на 2006 год (прилагается).

2. Утвердить стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в
жилом доме частного жилищного фонда в среднем по Московской области и по
муниципальным образованиям Московской области на 2006 год (прилагается).

Губернатор Московской области

Б.В. Громов

Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 30 декабря 2005 г. N 1005/53

СТАНДАРТ СТОИМОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО

ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ИНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ В СРЕДНЕМ ПО МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД

(в рублях)

N

п/п Наименование

муниципального

образования На одного

проживающего

в семье

из 3 и более

человек

(18 кв. м) На одного

проживающего

в семье

из 2 человек

(21 кв. м) На одиноко

проживающего

(33 кв. м) На одиноко

проживающего

пенсионера,

инвалида,

сироту

kd°

kd&

kdб

????F?1505,32

Городские поселения





73 Запрудня 727,65 812,58 1136,30 1379,09

74 Красково 946,30 1048,92 1435,17 1724,87

75 Малаховка 852,79 948,28 1309,73 1580,82

76 Монино 799,56 880,38 1180,59 1405,75

77 Октябрьский 995,12 1105,17 1520,85 1832,61

78 Томилино 978,91 1086,16 1490,58 1793,89

79 Фряново 1137,04 1254,31 1691,59 2019,56

80 В среднем

по Московской

области 875,70 968,85 1318,25 1580,30



Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 30 декабря 2005 г. N 1005/53

СТАНДАРТ СТОИМОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО

ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ

В ЖИЛОМ ДОМЕ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СРЕДНЕМ

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД

(в рублях)

N

п/п Наименование

муниципального

образования На одного

проживающего

в семье

из 3 и более

человек

(18 кв. м) На одного

проживающего

в семье

из 2 человек

(21 кв. м) На одиноко

проживающего

(33 кв. м) На одиноко

проживающего

пенсионера,

инвалида,

сироту

(42 кв. м)

1 2 3 4 5 6

Муниципальные районы





1 Волоколамский 696,06 768,34 1038,21 1240,62

2 Воскресенский 524,16 575,76 766,43 909,43

3 Дмитровский 578,34 636,16 850,46 1011,19

4 Егорьевский 543,06 593,88 779,69 919,05

5 Зарайский 664,20 729,01 968,07 1147,37

6 Истринский 538,56 586,22 758,37 887,49

7 Каширский 504,36 554,95 742,60 883,34

8 Клинский 496,08 547,04 736,92 879,34

9 Коломенский 600,12 658,78 875,24 1037,59

10 Красногорский 490,14 541,53 733,76 877,93

11 Ленинский 534,53 582,03 753,72 882,49

12 Лотошинский 753,83 828,84 1106,61 1314,93

13 Луховицкий 630,65 690,01 907,36 1070,37

14 Люберецкий 512,62 560,85 737,41 869,83

15 Можайский 480,11 531,85 726,38 872,28

16 Мытищинский 512,59 559,07 727,88 854,49

17 Наро-Фоминский 612,00 673,76 903,12 1075,13

18 Ногинский 567,90 624,33 833,25 989,94

19 Одинцовский 566,10 616,58 799,21 936,18

20 Озерский 540,96 593,14 785,19 929,23

21 Орехово-Зуевский 559,80 615,64 822,56 977,74

22 Павлово-Посадский 529,02 582,27 779,94 928,19

23 Подольский 534,37 582,21 755,48 885,43

24 Пушкинский 499,51 550,73 741,57 884,69

25 Раменский 542,25 596,77 799,06 950,78

26 Рузский 807,12 889,52 1196,23 1426,27

27 Сергиево-Посадский 498,18 546,27 723,30 856,07

28 Серебряно-Прудский 640,38 702,37 930,67 1101,90

29 Серпуховский 618,70 677,13 891,25 1051,83

30 Солнечногорский 595,62 656,29 881,99 1051,27

31 Ступинский 550,55 601,49 787,27 926,61

32 Чеховский 583,03 637,92 838,90 989,64

33 Талдомский 477,17 527,14 714,00 854,14

34 Шатурский 694,44 758,80 993,66 1169,81

35 Шаховской 736,02 818,78 1132,26 1367,38

36 Щелковский 610,17 669,82 889,98 1055,09

Городские округа





37 Балашиха 532,77 578,73 743,77 867,55

38 Бронницы 506,87 557,14 743,14 882,65

39 Восход 827,57 902,09 1172,30 1374,96

40 Дзержинский 511,92 562,32 748,59 888,29

41 Долгопрудный 489,00 533,95 697,71 820,52

42 Домодедово 517,70 568,49 756,05 896,72

43 Дубна 502,02 548,89 720,19 848,67

44 Железнодорожный 537,48 583,49 748,37 872,04

45 Жуковский 463,86 511,14 687,06 819,00

46 Звенигород 516,42 568,75 763,22 909,08

47 Ивантеевка 488,64 535,66 708,60 838,30

48 Климовск 608,47 664,83 870,45 1024,66

49 Коломна 448,56 494,44 665,25 793,35

50 Королев 431,46 474,32 633,01 752,02

51 Котельники 632,53 687,12 883,15 1030,18

52 Красноармейск 471,21 516,02 680,42 803,73

53 Краснознаменск 495,05 537,18 687,95 801,04

54 Лобня 442,80 481,03 618,30 721,26

55 Лосино-Петровский 557,88 613,91 821,77 977,67

56 Лыткарино 453,35 492,72 634,27 740,44

57 Молодежный 612,00 673,76 903,12 1075,13

58 Орехово-Зуево 402,02 442,77 594,26 707,87

59 Подольск 442,19 489,24 665,76 798,14

60 Протвино 426,06 469,06 628,75 748,52

61 Пущино 410,39 450,22 596,98 707,05

62 Реутов 475,74 516,92 664,88 775,86

63 Рошаль 594,36 652,39 866,46 1027,02

64 Серпухов 433,36 481,14 661,54 796,85

65 Троицк 457,16 498,09 646,30 757,46

66 Фрязино 429,48 468,38 609,63 715,56

67 Химки 469,80 516,71 690,53 820,89

68 Черноголовка 422,37 461,03 601,72 707,24

69 Щербинка 467,26 514,46 689,78 821,27

70 Электрогорск 496,67 543,99 717,65 847,90

71 Электросталь 436,17 477,95 631,48 746,62

72 Юбилейный 447,19 492,64 661,64 788,39

Городские поселения





73 Запрудня 305,77 332,63 429,49 502,14

74 Красково 537,71 585,94 760,66 891,70

75 Малаховка 487,61 533,49 701,46 827,44

76 Монино 465,66 504,86 644,77 749,70

77 Октябрьский 608,45 665,64 874,93 1031,91

78 Томилино 529,11 578,69 760,02 896,02

79 Фряново 718,14 792,25 1068,66 1275,96

80 В среднем

по Московской

области 500,58 548,03 722,01 852,49