семья из 5-ти человек 21 837,27 23 404,09 23 993,18 41 784,55
семья из 6-ти человек 26 204,73 28 084,91 28 791,82 50 141,45
семья из 7-ми человек 30 572,18 32 765,73 33 590,45 58 498,36
семья из 8-ми человек 34 939,64 37 446,55 38 389,09 66 855,27
семья из 9-ти человек 39 307,09 42 127,36 43 187,73 75 212,18
семья из 10-ти человек 43 674,55 46 808,18 47 986,36 83 569,09
Получить консультации по вопросу оформления субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно в управлении жилищных
субсидий по адресу: ул. Павлова, д.2 тел.: 512-51-51 , 516-65-37